要致富,找财路!
CAILUGE.COM

港股查询一览表代码(14只港股收盘大涨超20%)

恒生指数报收4428.18点,下跌1.81%,参与交易个股中28.22%的个股出现上涨,43只股涨幅超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,截至收盘,恒生指数下跌1.81%,报收4428.18点,成交0.14亿元。行业方面,上涨的行业有恒生原材料行业,涨幅为0.45%。下跌的行业中,跌幅最大的是恒生资讯科技行业,下跌3.12%。

个股来看,上涨的个股有585只,占比 28.22%,其中,43只股涨幅超10%,涨幅最大的是大唐潼金,大涨44.44%,收报0.052港元,成交167.91万港元;其次是先施、赛伯乐国际控股等,涨幅分别为41.03%、29.63%。(数据宝)

港股查询一览表代码(14只港股收盘大涨超20%)

港股涨幅排名

代码 简称 收盘价
(港元)
涨跌幅
(%)
成交额
(万港元)
行业
08299 大唐潼金 0.052 44.44 167.91 原材料业
00244 先施 0.550 41.03 2614.93 非必需性消费
01020 赛伯乐国际控股 0.140 29.63 642.30 资讯科技业
08321 泰锦控股 0.870 26.09 1213.90 地产建筑业
02155 森松国际 10.140 25.65 29787.03 工业
00122 鳄鱼恤 0.590 25.53 4155.44 非必需性消费
00622 威华达控股 0.650 25.00 7735.83 金融业
00036 远东控股国际 0.180 24.14 112.66 地产建筑业
08120 国农金融投资 0.152 23.58 2.41 非必需性消费
01182 胜龙国际(新) 0.760 22.58 43.72 非必需性消费
01711 欧化 0.470 22.08 395.98 非必需性消费
01549 永丰集团控股 0.340 21.43 1436.78 工业
01161 奥思集团 1.480 21.31 3134.30 医疗保健业
01420 川控股 0.144 20.00 21.82 地产建筑业
00689 长盈集团(控股) 0.079 19.70 182.65 能源业
08603 亮晴控股 0.280 19.15 1.85 医疗保健业
08417 大地教育 0.033 17.86 0.38 非必需性消费
00186 敏捷控股 0.800 17.65 9.51 非必需性消费
08042 高奥士国际 0.048 17.07 2.30 非必需性消费
08317 财华社集团 0.350 16.67 1.69 非必需性消费

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、港股速递

复盘、港股、涨幅榜、大涨

版权声明:本站文章及图片来自互联网及其他公众平台,版权归原作者,如有侵权请联系我们删除!
本文链接:https://www.cailuge.com/tzlc/19245.html